Nueva carretilla elevadora diésel pequeña de 3 toneladas
La carretilla elevadora diésel de 3 toneladas se utiliza ampliamente en almacenes, obras de construcción, puertos y plantas de fabricación. Su gran capacidad de elevación y su rendimiento fiable garantizan una manipulación eficiente de materiales en entornos exigentes.
Gracias a la avanzada tecnología de fabricación y al estricto control de calidad, la carretilla elevadora diésel de 3 toneladas ofrece un rendimiento estable. Nuestro amplio inventario y la rapidez en la entrega ayudan a los clientes a reducir los plazos de entrega y mejorar la productividad.
1. Cargadoras de ruedas y carretillas elevadoras a precios bajos pero de alta calidad: ahora que la competencia es feroz, debemos seguir los principios del mercado y adoptar una estrategia de pequeños márgenes de beneficio pero una rápida rotación de nuestras cargadoras de ruedas y carretillas elevadoras.
2. No importa cuántos años hayan pasado, siempre podrá conseguir repuestos originales para nuestra cargadora de ruedas y carretilla elevadora, ya que nuestros productos están diseñados para un uso prolongado.
3. Como fabricantes, gestionamos nuestra propia producción, lo que nos permite ofrecer soluciones personalizadas incluso si solo compra una unidad.
- Leiya
- Qingzhou, China
- 10 días
- 90 juegos/mes
- información
| Número de artículo | Descripción | Unidad | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Fabricante: | |||
| 1.02 | Modelo | CPC(D)30 | ||
| 1.03 | Capacidad nominal | kg | 3000 | |
| 1.04 | Centro de carga | mm | 500 | |
| 1.05 | Tipo de alimentación | Diesel | ||
| 1.06 | Modo de conducción | Tipo sentado | ||
| Dimensiones | ||||
| 2.01 | Altura de elevación estándar | H | mm | 3000 |
| 2.02 | Altura del mástil (horquillas en el suelo, mástil vertical) | H1 | mm | 2070 |
| 2.03 | Altura de las horquillas en elevación máxima (con respaldo de carga) | H2 | mm | 4217 |
| 2.04 | Altura de elevación libre | H3 | mm | 155 |
| 2.05 | Altura total (con protector superior) | H4 | mm | 2140 |
| 2.06 | Distancia mínima al suelo (debajo del mástil) | H5 | mm | 135 |
| 2.07 | Distancia entre el asiento y la protección superior | H6 | mm | 1050 |
| 2.08 | Altura del gancho de remolque | H9 | mm | 310 |
| 2.09 | Altura del respaldo de carga (desde el carro de la carretilla elevadora) | H13 | mm | 1182 |
| 2.10 | Longitud total (con horquilla / sin horquilla) | L/L | mm | 3814/2744 |
| 2.11 | Distancia entre ejes | L1 | mm | 1750 |
| 2.12 | Voladizo frontal | L2 | mm | 478 |
| 2.13 | Voladizo trasero | L3 | mm | 520 |
| 2.14 | Ancho total | W1 | mm | 1225 |
| 2.15 | Ancho de vía (delantero/trasero) | W3/W2 | mm | 1000/970 |
| 2.16 | Rango de ajuste de la horquilla (máximo/mínimo exterior) | W5 | mm | 1060/250 |
| 2.17 | Radio mínimo de giro exterior | mm | 2400 | |
| 2.18 | Radio mínimo de giro interior | mm | 80 | |
| 2.19 | Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/hacia atrás) | tú | 6°/12° | |
| 2.20 | Dimensiones de la horquilla | mm | 1070×122×45 | |
| 2.21 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (palet de 1000 × 1200 mm, dirección del ancho) | mm | 4078 | |
| 2.22 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (palet de 1200 × 800 mm, dirección del ancho) | mm | 4278 | |
| Peso | ||||
| 3.01 | Peso total | kg | 4270 | |
| 3.02 | Distribución de la carga por eje (cargado, delantero/trasero) | kg | 6430/840 | |
| 3.03 | Distribución de la carga por eje (sin carga, delantero/trasero) | kg | 1750/2520 | |
| Ruedas y neumáticos | ||||
| 4.01 | Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2×2 | ||
| 4.02 | Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático | ||
| 4.03 | Tamaño de los neumáticos (delanteros/traseros) | 28×9-15-14PR / 6.5-10-10PR | ||
| 4.04 | Freno de servicio | Accionamiento hidráulico mediante pedal | ||
| 4.05 | Freno de estacionamiento | Mecánico de accionamiento manual |

