Cargadora compacta LY388, cargadora telescópica de ruedas de 2,5 toneladas TL2500
1. Cargadoras de ruedas y carretillas elevadoras a precios bajos pero de alta calidad: ahora que la competencia es feroz, debemos seguir los principios del mercado y adoptar una estrategia de pequeños márgenes de beneficio pero una rápida rotación de nuestras cargadoras de ruedas y carretillas elevadoras.
2. No importa cuántos años hayan pasado, siempre podrá conseguir repuestos originales para nuestra cargadora de ruedas y carretilla elevadora, ya que nuestros productos están diseñados para un uso prolongado.
3. Como fabricantes, gestionamos nuestra propia producción, lo que nos permite ofrecer soluciones personalizadas incluso si solo compra una unidad.
4. Nuestro servicio posventa garantiza que cualquier problema se resuelva en un plazo máximo de 24 horas, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre nosotros.
- Leiya
- Qingzhou, China
- 15 días
- 30 juegos/mes
- información
1.0Dimensiones generales | |
(1) En generalDimensiones (L*An*Al) | 6800*2050*2900 mm |
(2) Peso | 6800KG |
(3) Altura máxima de elevación del cucharón | 5500 mm |
(4) Altura máxima de descarga del cucharón | 4300 mm |
(5) Bpasador de bisagra de bolsillo Altura | 5200 mm |
(6) Golpe telescópico | 1330 mm |
(7) Extiende el brazo | 3400 mm |
(8) Distancia entre ejes | 2650 mm |
(9) Pista | 1600 mm |
2Cubo .0: | |
(1) Capacidad: | 1.1 m³ |
(2)ENidth: | 2100 mm |
(3)Ttipo: | Dientes atornillables de alta resistencia |
(4)Máximo. Carga: | 2500 kg( incluidocubo oadjunto) |
3Motor .0 | |
(1)Marca: | YUNNEI |
(2)Ttipo | En línea, refrigerado por agua,cuatro cilindros,dieselyTengo |
(3) Potencia nominal: | 76KW |
(4)Velocidad nominal: | 2400 r/p.min (rpm) |
(5) Modelo opcional: | Motor YUCHAI (78KW), motor CUMMINS (74,5KW) |
4Sistema de transmisión .0: convertidor hidráulico+Caja de cambios+Deje del motor +Centro Eje reductor (freno de disco) | |
5.0 Especificaciones de funcionamiento | |
(1) Sistema de dirección: | Dirección hidráulica articulada |
(2) Sistema de conducción: | convertidor hidráulico,Fnuestra tracción a las ruedas |
(3) Hhidráulicoqlanzamiento rápido | Sí |
(4) Hjoystick de piloto hidráulico | Sí |
(5) Ascenso constante | Sí |
Sistema de frenos 6.0 | |
(1) Freno de servicio: | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
(2) Freno de estacionamiento: | Funcionamiento manual(frenos de disco) |
Neumático 7.0 | |
(1) Modelo: | Modelo:16/70-24 |
(2)Tamaño: | Ancho:410mm;Diámetro:1075mm |
8.0Presión del sistema: | 20Mpa |
9.0Configuración estándar | Cabina:Ajustable asiento, Ventilador,Aire caliente,panel de control estándar,ventana correderaLimpiaparabrisas,Luz. |





