Cargadora compacta de 2 toneladas, cargadora telescópica de ruedas TL2000, manipuladora telescópica
1. Cargadoras de ruedas y carretillas elevadoras a precios bajos pero de alta calidad: ahora que la competencia es feroz, debemos seguir los principios del mercado y adoptar una estrategia de pequeños márgenes de beneficio pero una rápida rotación de nuestras cargadoras de ruedas y carretillas elevadoras.
2. No importa cuántos años hayan pasado, siempre podrá conseguir repuestos originales para nuestra cargadora de ruedas y carretilla elevadora, ya que nuestros productos están diseñados para un uso prolongado.
3. Como fabricantes, gestionamos nuestra propia producción, lo que nos permite ofrecer soluciones personalizadas incluso si solo compra una unidad.
4. Nuestro servicio posventa garantiza que cualquier problema se resuelva en un plazo máximo de 24 horas, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre nosotros.
- Leiya
- Qingzhou, China
- 15 días
- 30 juegos/mes
- información
Motor 1.0 | |
(1)Marca/Modelo: | YunneiYN33GBZ |
(2)Ttipo: | Disposición en línea, refrigerado por agua,cuatro cilindros, turboalimentadodieselyTengo |
(3) Potencia nominal: | 65KW |
(4) Modelo opcional: | EPA3Motor Yanmar; motor CUMMINS; |
2.0Dimensiones generales | |
(1) Longitud total: | 6200 mm |
(2) Ancho total: | 2000 mm |
(3) Altura total: | 2760 mm |
(4) Bpasador de bisagra de bolsillo Altura: | 4500 mm |
(5) Accidente cerebrovascular telescópico | 1100 mm |
(6) Extiende el brazo | 2950 mm |
(7) Altura máxima de elevación del cucharón | 5100 mm |
(8) Altura máxima de descarga del cucharón | 3900 mm |
3Sistema de transmisión .0: Caja de cambios+convertidor hidráulico +Deje del motor +Centro eje reductor | |
4Cubo .0: | |
(1) Capacidad: | 1m³ |
(2)ENidth: | 2000 mm |
(3)Ttipo: | Dientes atornillables de alta resistencia |
(4) Máximo. Carga: | 2000 kg incluyendocubo oadjunto |
5.0 Especificaciones de funcionamiento | |
(1) Sistema de dirección: | Dirección hidráulica articulada |
(2) Sistema de conducción: | Fnuestra tracción a las ruedas |
(3) Hhidráulicoqlanzamiento rápido | Sí |
(4) Joystick mecánico del piloto | Sí |
(5) Ascenso constante | Sí |
Sistema de frenos 6.0 | |
(1) Freno de servicio: | Frenos de disco en las cuatro ruedas |
(2) Freno de estacionamiento: | Dfreno isc |
Neumático 7.0 | |
(1) Modelo: | Neumático 16/70-20 con dibujo de espiga |
(2)Tamaño: | Ancho: 380 mm Diámetro:1075metrometro |
8Rueda .0 base: | 2550mm |
9.0 Pista: | 1600mm |
10.Presión del sistema: | 20Mpa |
11. ENocho: | 5500KG |





